|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > 相場情報(地図検索) > ゴルフ会員権相場情報
|
| 会員権名 | 種別 | 売り (万円) |
買い (万円) |
名変料 (万円) |
相場 傾向 |
問合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アートレイクゴルフ倶楽部 | 正会員 | 200 | 160 | 55 |
|
|
| 天野山カントリークラブ | 正会員 | 190 | 150 | 110 |
|
|
| 池田カンツリー倶楽部 | 正会員 | 15 | 5 | 88 |
|
|
| 泉ヶ丘カントリークラブ | 正会員 | 500 | 400 | 165 |
|
|
| 泉佐野カントリークラブ | 正会員 | - | - | 44 |
|
|
| 茨木高原カンツリー倶楽部 | 正会員 | 60 | 40 | 55 |
|
|
| 茨木国際ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 90 | 50 | 88 |
|
|
| 大阪ゴルフクラブ | 正会員 | 110 | 80 | 110 |
|
|
| 交野カントリー倶楽部 | 正会員 | 70 | 40 | 55 |
|
|
| 関空クラシックゴルフ倶楽部 | 正会員 | 20 | 10 | 44 |
|
|
| 関西空港ゴルフ倶楽部 | 正会員 | - | - | 110 |
|
|
| きさいちカントリークラブ | 正会員 | 20 | 5 | 44 |
|
|
| 岸和田カントリー倶楽部 | 正会員 | 10 | - |
|
|
|
| グロワールゴルフ倶楽部 | 正会員 | 8 | 1 | 22 |
|
|
| 光丘カントリー倶楽部 | 正会員 | 90 | 60 | 44 |
|
|
| ゴルフクラブ四条畷 | 正会員 | - | - | 110 |
|
|
| 堺カントリークラブ | 正会員 | 20 | 5 | 44 |
|
|
| 新大阪ゴルフクラブ | 正会員 | 20 | 5 | 22 |
|
|
| 聖丘カントリー倶楽部 | 正会員 | 80 | 60 | 110 |
|
|
| 泉南カンツリークラブ | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 110 |
|
|
| 太子カントリー倶楽部 | 正会員 | 350 | 300 | 110 |
|
|
| 高槻カントリー倶楽部 | 正会員 | 100 | - | 33 |
|
|
| 阪奈カントリークラブ | 正会員 | 25 | 10 | 55 |
|
|
| 枚方カントリー倶楽部 | 正会員 | 180 | 140 | 330 |
|
|
| 枚方国際ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 10 | 1 | 27,5 |
|
|
| 伏尾ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 350 | 300 | 55 |
|
|
| ベニーカントリー倶楽部 | 正会員 | 200 | 170 | 88 |
|
|
| 岬カントリークラブ | 正会員 | 5 | - | 22 |
|
|
| 箕面ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 30 | 15 | 5.5 |
|
|
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |