|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > 会員権お勧め物件情報
|
| 所在地 | 会員権名 | 種別 | 売り (万円) |
名変料 (万円) |
備考 | 問合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫 | 芦屋カンツリー倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 210 |
|
|
| 兵庫 | ABCゴルフ倶楽部 | 正会員 | 540 | 78.75 |
|
|
| 兵庫 | 北六甲カントリー倶楽部 | 正会員 | 125 | 52.5 |
|
|
| 兵庫 | キングスロードゴルフクラブ | 正会員 | 120 | 84 |
|
|
| 兵庫 | 大宝塚ゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 52.5 | オリジナル |
|
| 兵庫 | 大宝塚ゴルフクラブ | 正会員 | 90 | 52.5 | 新会員 |
|
| 兵庫 | 宝塚ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 315 |
|
|
| 兵庫 | 三木ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 105 |
|
|
| 兵庫 | 美奈木ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 30 | 105 |
|
|
| 兵庫 | ライオンズカントリー倶楽部 | 正会員 | 60 | 52.5 |
|
|
| 大阪 | 天野山カントリークラブ | 正会員 | 135 | 84 | ロイヤル |
|
| 大阪 | 天野山カントリークラブ | 正会員 | 200 | 84 | ゴールド |
|
| 大阪 | 茨木高原カンツリー倶楽部 | 正会員 | 70 | 52.5 |
|
|
| 大阪 | 茨木国際ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 15 | 84 |
|
|
| 大阪 | 大阪ゴルフクラブ | 正会員 | 210 | 105 |
|
|
| 大阪 | きさいちカントリークラブ | 正会員 | 10 | 31.5 |
|
|
| 大阪 | 堺カントリークラブ | 正会員 | 10 | 31.5 |
|
|
| 大阪 | 砂川国際ゴルフクラブ | 正会員 | 30 | 42 |
|
|
| 大阪 | 聖丘カントリー倶楽部 | 正会員 | 110 | 105 |
|
|
| 大阪 | 泉南カンツリークラブ | 正会員 | 20 | 52.5 |
|
|
| 大阪 | 太子カントリー倶楽部 | 正会員 | 220 | 10.5 |
|
|
| 大阪 | 伏尾ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 210 | 52.5 |
|
|
| 奈良 | 阿騎野ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 40 | 31.5 |
|
|
| 奈良 | 飛鳥カンツリー倶楽部 | 正会員 | 40 | 157,5 |
|
|
| 奈良 | グランデージゴルフ倶楽部 | 正会員 | 75 | 52.5 |
|
|
| 三重 | セントレイクスゴルフ倶楽部 | 正会員 | 40 | 52.5 | 名込 |
|
| 和歌山 | 朝日ゴルフクラブ白浜コース | 正会員 | ご相談 | 5.25 | 名込 |
|
| 和歌山 | サンリゾートカントリークラブ | 正会員 | 10 | 52,5 |
|
|
| 和歌山 | 橋本カントリークラブ | 正会員 | 70 | 36.75 |
|
|
| 共通 | シンワ倶楽部 | 正会員 | 25 | 10.5 |
|
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
譲渡時の税金 |
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |