|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > 会員権売り情報
|
| 所在地 | 会員権名 | 種別 | 売り (万円) |
名変料 (万円) |
備考 | 問合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫 | 大宝塚ゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 52.5 | オリジナル |
|
| 兵庫 | 大宝塚ゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 52.5 | 新 |
|
| 兵庫 | ライオンズカントリー倶楽部 | 正会員 | 60 | 52.5 |
|
|
| 大阪 | アートレイクゴルフ倶楽部 | 正会員 | 115 | 52.5 |
|
|
| 大阪 | 天野山カントリークラブ | 正会員 | 135 | 84 | ロイヤル |
|
| 大阪 | 泉ヶ丘カントリークラブ | 正会員 | 500 | 105 |
|
|
| 大阪 | 聖丘カントリー倶楽部 | 正会員 | 110 | 105 |
|
|
| 大阪 | 泉南カンツリークラブ | 正会員 | 20 | 52.5 |
|
|
| 大阪 | 太子カントリー倶楽部 | 正会員 | 210 | 10.5 |
|
|
| 大阪 | 伏尾ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 200 | 52.5 |
|
|
| 奈良 | 飛鳥カンツリー倶楽部 | 正会員 | 45 | 157,5 |
|
|
| 奈良 | 春日台カントリークラブ | 正会員 | 75 | 52.5 |
|
|
| 奈良 | 木津川カントリー倶楽部 | 正会員 | 5 | 31.5 |
|
|
| 奈良 | グランデージゴルフ倶楽部 | 正会員 | 80 | 52.5 |
|
|
| 奈良 | 万壽ゴルフクラブ | 正会員 | 20 | 63 |
|
|
| 奈良 | ヤマトカントリークラブ | 正会員 | 8 | 31.5 |
|
|
| 京都 | 亀岡カントリークラブ | 正会員 | 75 | 31.5 |
|
|
| 京都 | 京都ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 110 | 84 |
|
|
| 京都 | 城陽カントリー倶楽部 | 正会員 | 420 | 210 |
|
|
| 三重 | ココパリゾート 白山ヴィレッジゴルフコース | 正会員 | 15 | 15.75 |
|
|
| 三重 | 島ヶ原カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 84 |
|
|
| 三重 | セントレイクスゴルフ倶楽部 | 正会員 | 40 | 52.5 | 名込 |
|
| 三重 | 名張カントリークラブ | 正会員 | 13 | 15.75 |
|
|
| 和歌山 | 朝日ゴルフクラブ白浜コース | 正会員 | 15 | 5.25 |
|
|
| 和歌山 | 橋本カントリークラブ | 正会員 | 70 | 36.75 |
|
|
| 共通 | シンワ倶楽部 | 正会員 | 25 | 10.5 |
|
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
譲渡時の税金 |
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |