|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > 会員権売り情報
|
| 所在地 | 会員権名 | 種別 | 売り (万円) |
名変料 (万円) |
備考 | 問合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫 | 愛宕原ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 60 | 52.5 |
|
|
| 兵庫 | 北六甲カントリー倶楽部 | 正会員 | 240 | 停止中 |
|
|
| 兵庫 | キングスロードゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 63 |
|
|
| 兵庫 | スポーツニッポンカントリー倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 105 |
|
|
| 兵庫 | 大宝塚ゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 52.5 |
|
|
| 兵庫 | 三木ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 290 | 105 |
|
|
| 兵庫 | 美奈木ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 150 | 105 |
|
|
| 兵庫 | 山の原ゴルフクラブ | 正会員 | 10 | 52.5 |
|
|
| 兵庫 | よみうりカントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 157.5 |
|
|
| 兵庫 | ライオンズカントリー倶楽部 | 正会員 | 125 | 52.5 |
|
|
| 兵庫 | 六甲カントリー倶楽部 | 正会員 | 43 | 52.5 |
|
|
| 兵庫 | 六甲国際ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 650 | 105 |
|
|
| 大阪 | アートレイクゴルフ倶楽部 | 正会員 | 180 | 52.5 |
|
|
| 大阪 | 池田カンツリー倶楽部 | 正会員 | 90 | 105 |
|
|
| 大阪 | 泉ヶ丘カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 105 |
|
|
| 大阪 | 茨木高原カンツリー倶楽部 | 正会員 | 130 | 84 |
|
|
| 大阪 | 大阪ゴルフクラブ 淡輪コース | 正会員 | ご相談 | 105 |
|
|
| 大阪 | きさいちカントリークラブ | 正会員 | 33 | 21 |
|
|
| 大阪 | 岸和田カントリー倶楽部 | 正会員 | 13 | 36.75 |
|
|
| 大阪 | 堺カントリークラブ | 正会員 | 25 | 21 |
|
|
| 大阪 | 聖丘カントリー倶楽部 | 正会員 | 230 | 105 |
|
|
| 大阪 | 伏尾ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 350 | 52.5 |
|
|
| 奈良 | 飛鳥カンツリー倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 105 |
|
|
| 奈良 | 春日台カントリークラブ | 正会員 | 170 | 105 |
|
|
| 奈良 | 木津川カントリー倶楽部 | 正会員 | 70 | 31.5 |
|
|
| 奈良 | グランデージゴルフ倶楽部 | 正会員 | 110 | 52.5 |
|
|
| 奈良 | 法隆寺カントリー倶楽部 | 正会員 | 10 | 36.75 |
|
|
| 奈良 | 万壽ゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 63 |
|
|
| 奈良 | ヤマトカントリークラブ | 正会員 | 30 | 31.5 |
|
|
| 京都 | 亀岡カントリークラブ | 正会員 | 155 | 31.5 |
|
|
| 京都 | 加茂カントリークラブ | 正会員 | 7 | 21 |
|
|
| 京都 | 美加ノ原カンツリークラブ | 正会員 | 15 | 21 |
|
|
| 滋賀 | 信楽カントリー倶楽部 | 正会員 | 45 | 31.5 |
|
|
| 三重 | 名張カントリークラブ | 正会員 | 18 | 15.75 |
|
|
| 三重 | 白山ヴィレッジゴルフ倶楽部 | 正会員 | 25 | 21 |
|
|
| 和歌山 | 朝日ゴルフクラブ白浜コース | 正会員 | 18名込 | 5.25 |
|
|
| 和歌山 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 15 | 21 |
|
|
| 和歌山 | サンリゾートカントリークラブ | 正会員 | 23 | 36.75 |
|
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
譲渡時の税金 |
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |