|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > ゴルフ場ガイド(地図検索) > 全国ゴルフ場ガイド
|
| ゴルフ場名 | 住所 | 電話番号 | HP | 問合 |
|---|---|---|---|---|
| 阿寒カントリークラブ | 〒085-0200 北海道釧路市阿寒町舌辛14 | 0154-66-3833 |
|
|
| 旭川国際カントリークラブ | 〒078-1413 北海道上川郡愛別町字伏古 | 01658-6-5211 |
|
|
| 旭川ゴルフ倶楽部 | 〒070-8022 北海道旭川市神居町台場326 | 0166-61-7238 |
|
|
| 旭川メモリアルカントリークラブ | 〒070-8025 北海道旭川市神居町富岡333-1 | 0166-63-1111 |
|
|
| 網走カントリークラブ | 〒099-3116 北海道網走市字山里76 | 0152-46-2101 | − |
|
| アラン・チャールズゴルフアンドリゾート 函館 | 〒042-0902 北海道函館市鉄山町45 | 0138-58-1111 | − |
|
| 星野リゾート トマムゴルフコース(閉鎖) | 〒079-2204 北海道勇払郡占冠村字中トマム | 0167-58-1111 | − |
|
| GOLF5カントリー美唄コース | 〒079-0261 北海道美唄市字茶志内250-1 | 0126-65-2888 |
|
|
| アロハカントリークラブ早来コース | 〒059-1513 北海道勇払郡早来町字緑丘168-1 | 01452-3-2236 |
|
|
| アンビックス函館倶楽部 | 〒049-0133 北海道北斗市柳沢323-1 | 0138-73-2266 |
|
|
| 石狩平原カントリークラブ | 〒061-0208 北海道石狩郡当別町弁華別4647 | 0133-23-1101 |
|
|
| 岩見沢雉ヶ森カントリークラブ | 〒068-0836 北海道岩見沢市上志文町607 | 0126-24-2511 |
|
|
| エーヴランドゴルフクラブ | 〒046-0002 北海道余市郡余市町登町2361-1 | 0135-22-0011 |
|
|
| 早来カントリー倶楽部 | 〒059-1431 北海道勇払郡早来町字新栄671-1 | 01452-2-3010 |
|
|
| 恵庭カントリー倶楽部 | 〒061-1422 北海道恵庭市盤尻53-2 | 0123-33-0001 |
|
|
| 恵庭ゴルフ場 | 〒061-1411 北海道恵庭市恵南 | 0123-33-2697 | − |
|
| エムズゴルフクラブ | 〒068-0115 北海道空知郡栗沢町加茂川184 | 0126-45-4747 |
|
|
| 遠軽ロックバレーゴルフコース | 〒099-0344 北海道紋別郡遠軽町字野上 | 01584-2-4536 | − |
|
| セベズヒルゴルフクラブ | 〒059-1434 北海道勇払郡早来町字富岡438-1 | 01452-2-3300 | − |
|
| 大沼国際カントリークラブ | 〒041-1405 北海道茅部郡鹿部町字駒見49-10 | 01372-7-3311 | − |
|
| 大沼レイクゴルフクラブ | 〒049-2142 北海道茅部郡森町赤井川252 | 01374-5-2221 |
|
|
| 小樽カントリー倶楽部 | 〒047-0261 北海道小樽市銭函3-73 | 0134-62-5050 |
|
|
| 帯広カントリークラブ | 〒082-0076 北海道河西郡芽室町新嵐山 | 0155-65-2126 |
|
|
| 帯広国際カントリークラブ | 〒089-0563 北海道中川郡幕別町字千住427 | 0155-56-3225 |
|
|
| 帯広白樺カントリークラブ | 〒080-0271 北海道河東郡音更町字オサルシ53-1 | 0155-46-2226 |
|
|
| 帯広リバーサイドゴルフ場(閉鎖) | 〒080-0046 北海道帯広市西16条北3丁目地先 | 0155-35-9000 | − |
|
| オホーツクカントリークラブ | 〒099-3112 北海道網走市北浜 | 0152-46-2521 |
|
|
| オリカゴルフ倶楽部 | 〒071-0706 北海道空知郡中富良野町西2線北17号 | 0167-44-3000 |
|
|
| 温根湯国際カントリークラブ | 〒091-0157 北海道常呂郡留辺蘂町花丘175 | 0157-45-2531 |
|
|
| 桂ゴルフ倶楽部 | 〒059-1365 北海道苫小牧市植苗577-1 | 0144-57-5757 |
|
|
| 上士幌ゴルフ場 | 〒080-1407 北海道河東郡上士幌町上音更 | 01564-2-4000 |
|
|
| 上湧別リバーサイドゴルフ場 | 〒099-6502 北海道紋別郡上湧別町字南兵村3区582 | 01586-2-3486 | − |
|
| 北見カントリークラブ | 〒090-0008 北海道北見市大正813 | 0157-36-8811 |
|
|
| 北見ハーブヒルゴルフクラブ | 〒090-0807 北海道北見市川東724-1 | 0157-31-0109 |
|
|
| 釧路カントリークラブ | 〒085-1144 北海道阿寒郡鶴居村下幌呂 | 0154-65-2331 |
|
|
| 釧路空港ゴルフクラブ | 〒088-0561 北海道白糠郡白糠町大楽毛31 | 01547-5-3131 |
|
|
| 釧路風林カントリークラブ | 〒085-1144 北海道阿寒郡鶴居村字幌呂59-1 | 0154-65-2121 |
|
|
| クラークカントリークラブ | 〒061-1266 北海道北広島市三島113 | 011-377-3131 |
|
|
| シェイクスピアカントリークラブ | 北海道石狩市八幡町高岡306−11 | 0133-66-3300 |
|
|
| ノーザンアークゴルフクラブ | 〒099-2102 北海道常呂郡端野町字2区829 | 0157-56-3333 |
|
|
| グリーンスコーレカントリー倶楽部 | 〒078-2223 北海道雨竜郡沼田町字北竜631-3 | 0164-35-3444 |
|
|
| スウェーデンヒルズゴルフ倶楽部 | 〒061-3772 北海道石狩郡当別町字獅子内 | 0133-26-2321 |
|
|
| グレート旭川カントリー倶楽部 | 〒071-1200 北海道上川郡鷹栖町知遠別3177-5 | 0166-87-3131 |
|
|
| グレート札幌カントリー倶楽部 | 〒066-0004 北海道千歳市泉郷845-1 | 0123-29-2111 |
|
|
| コート旭川カントリークラブ | 〒071-1406 北海道上川郡東川町西6号北8線 | 0166-82-6111 |
|
|
| 札幌リージェントゴルフ倶楽部 新コース・旧コース | 〒061-1265 北海道北広島市字島松641 | 011-377-3111 |
|
|
| 札幌リージェントゴルフ倶楽部 トムソンコース | 〒061-1266 北海道北広島市字三島462 | 011-376-4131 |
|
|
| ゴールド札幌カントリークラブ | 〒061-1266 北海道北広島市三島 | 011-376-3125 |
|
|
| アイランドゴルフリゾート御前水 | 〒059-1361 北海道苫小牧市美沢114-1 | 0144-58-3311 |
|
|
| 札樽ゴルフ倶楽部 | 〒047-0154 北海道小樽市朝里川温泉1-504 | 0134-54-5511 |
|
|
| 札幌エルムカントリークラブ | 〒061-1363 北海道恵庭市島松沢55 | 0123-33-5151 |
|
|
| 札幌北広島ゴルフ倶楽部 | 〒061-1193 北海道北広島市中の沢450-1 | 011-373-1111 |
|
|
| ダイナスティゴルフクラブ | 〒061-1267 北海道北広島市仁別152 | 011-376-2611 |
|
|
| 札幌国際カントリークラブ 島松コース | 〒061-1265 北海道北広島市島松49-5 | 011-376-2221 |
|
|
| 札幌ゴルフ倶楽部 由仁コース | 〒069-1218 北海道夕張郡由仁町伏見台 | 01238-3-2777 |
|
|
| 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース | 〒061-1264 北海道北広島市字輪厚77 | 011-376-2231 |
|
|
| 札幌ガーデンヒルズしらかばゴルフコース・パークゴルフコース | 〒005-0861 北海道札幌市南区真駒内148 | 011-584-6661 |
|
|
| ワークジャパンゴルフ倶楽部札幌コース | 〒004-0821 北海道札幌市清田区有明368 | 011-377-3368 |
|
|
| 新札幌台ゴルフ倶楽部 | 〒068-0133 北海道空知郡栗沢町加茂川 | 0126-45-3170 |
|
|
| 札幌藤の沢すずらんゴルフ場 | 〒061-2271 北海道札幌市南区藤野932 | 011-591-8296 |
|
|
| 札幌芙蓉カントリー倶楽部 | 〒004-0821 北海道札幌市清田区有明463-7 | 011-881-7121 |
|
|
| 札幌ベイゴルフ倶楽部 | 〒061-3378 北海道石狩市船場町字ヤウスバ43-13 | 0133-62-5380 |
|
|
| 札内川ゴルフ場 | 〒089-0561 北海道中川郡幕別町札内稔町57 | 0155-56-2800 |
|
|
| サホロカントリークラブ | 〒081-0039 北海道上川郡新得町字新内 | 01566-4-6910 |
|
|
| サロベツカントリークラブ | 〒098-4131 北海道天塩郡豊富町字東豊富 | 0162-82-1507 |
|
|
| サンパーク札幌ゴルフコース | 〒061-1153 北海道北広島市富ヶ岡456番地 | 011-372-6370 |
|
|
| ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | 〒066-0068 北海道千歳市蘭越26 | 0123-27-1111 |
|
|
| 鹿部カントリー倶楽部 | 〒041-1404 北海道茅部郡鹿部町字本別530 | 01372-7-3131 |
|
|
| 士別同友会カントリークラブ | 〒095-0018 北海道士別市南町3481-1 | 01652-3-1281 |
|
|
| シャトレーゼカントリークラブ札幌 | 〒069-1502 北海道夕張郡栗山町森 | 01237-2-1868 |
|
|
| シャトレーゼカントリークラブ石狩 | 〒061-3524 北海道石狩市厚田区望来222-1 | 0133-77-2316 |
|
|
| シャムロックカントリー倶楽部 | 〒066-0013 北海道千歳市柏台1390-3 | 0123-22-2111 |
|
|
| 白金ゴルフ倶楽部 | 〒071-0234 北海道上川郡美瑛町字置杵牛7509-180 | 0166-94-3141 | − |
|
| 新茜ゴルフ倶楽部(閉鎖) | 〒059-0272 北海道伊達市北黄金123 | 0142-24-3311 | − |
|
| 新釧路ゴルフクラブ | 〒088-0861 北海道厚岸郡厚岸町大字苫多村字尾幌66-1 | 0153-56-2141 |
|
|
| 新千歳カントリークラブ | 〒066-0005 北海道千歳市協和1392 | 0123-21-2111 |
|
|
| 札幌南ゴルフクラブ駒丘コース | 〒005-0861 北海道札幌市南区真駒内280 | 011-584-8131 |
|
|
| 札幌スコットヒルゴルフ倶楽部 | 北海道石狩市八幡町高岡 | 0133-66-4111 |
|
|
| 隨縁カントリークラブ 恵庭コース | 〒061-1422 北海道恵庭市盤尻144 | 0123-33-8080 |
|
|
| セント旭川ゴルフ倶楽部 | 〒071-1200 北海道上川郡鷹栖町ひばりが丘 | 0166-87-2506 |
|
|
| 旭川たかすゴルフクラブ | 北海道上川郡鷹栖町15線22 | 0166-87-3111 |
|
|
| 空知カントリークラブ | 〒073-0085 北海道砂川市字富平396 | 0125-53-3081 | − |
|
| 空知川ラベンダーの森ゴルフコース | 〒076-0039 北海道富良野市字信濃沢3702-1 | 0167-22-4110 |
|
|
| 大雪山カントリークラブ | 〒071-1563 北海道上川郡東神楽町東3線21号 | 0166-83-2011 |
|
|
| 太平洋クラブ&アソシエイツ 札幌コース | 〒061-3441 北海道石狩市厚田区聚富242 | 0133-66-4128 |
|
|
| 滝川市民ゴルフ場 | 〒073-0042 北海道滝川市泉町1-21-12 | 0125-24-2761 |
|
|
| 滝川丸加高原カントリークラブ | 〒079-0461 北海道滝川市江部乙町4031-6 | 0125-26-4343 |
|
|
| 滝のカントリークラブ | 〒005-0862 北海道札幌市南区滝野213 | 011-591-5361 |
|
|
| 樽前カントリークラブ | 〒059-1275 北海道苫小牧市錦岡491 | 0144-67-0131 |
|
|
| 大札幌カントリークラブ | 〒061-0208 北海道石狩郡当別町弁華別3034 | 0133-25-2811 | − |
|
| 伊達カントリークラブ | 〒059-0152 北海道伊達市北有珠町223 | 0142-38-2531 |
|
|
| チサンカントリークラブ銭函 | 〒047-0262 北海道小樽市星野町74 | 0134-62-4111 |
|
|
| ちとせインターゴルフクラブ | 〒066-0045 北海道千歳市真々地3-1-1 | 0123-23-4411 |
|
|
| 千歳カントリークラブ | 〒066-0005 北海道千歳市協和814 | 0123-21-2301 |
|
|
| 千歳空港カントリークラブ | 〒059-1365 北海道苫小牧市植苗291 | 0144-58-2011 |
|
|
| ツキサップゴルフクラブ | 〒004-0821 北海道札幌市清田区有明412-5 | 011-881-6701 |
|
|
| 札幌テイネゴルフ倶楽部 | 〒006-0029 北海道札幌市手稲区手稲本町593-3 | 011-681-3199 |
|
|
| 弟子屈カントリークラブ | 〒088-3222 北海道川上郡弟子屈町弟子屈原野419-61 | 01548-2-1611 |
|
|
| トーヤレイクヒルゴルフ倶楽部 | 〒052-0001 北海道伊達市志門気町 | 0142-22-1122 | − |
|
| 十勝カントリークラブ | 〒080-0272 北海道河東郡音更町字下士幌51 | 0155-31-1917 |
|
|
| エバーグリーンゴルフ倶楽部 | 〒068-0362 北海道夕張郡栗山町字円山421 | 01238-5-3011 |
|
|
| 北海道ブルックスカントリークラブ | 〒059-1365 北海道苫小牧市字植苗437 | 0144-58-3355 |
|
|
| ドリーム苫小牧ゴルフ倶楽部 | 〒059-1265 北海道苫小牧市字樽前393 | 0144-67-0311 |
|
|
| 新奈井江カントリークラブ | 〒079-0304 北海道空知郡奈井江町字奈井江967−1 | 0125-65-4488 |
|
|
| 知床ゴルフクラブ・なかしべつコース(閉鎖) | 〒086-1100 北海道標津郡中標津町中標津1799-1 | 01537-2-3151 | − |
|
| 名寄白樺カントリー倶楽部 | 〒096-0062 北海道名寄市字日彰391 | 01654-2-3920 |
|
|
| 南幌リバーサイドゴルフ場 | 〒069-0215 北海道空知郡南幌町南15線西1番地 | 011-378-0088 |
|
|
| ニセコゴルフ&リゾート | 〒048-1325 北海道磯谷郡蘭越町字栄46-1 | 0136-56-2121 | − |
|
| ニセコゴルフコース | 〒048-1561 北海道虻田郡ニセコ町福井 | 0136-44-1111 |
|
|
| HANAZONO GOLF | 〒044-0084 北海道虻田郡倶知安町字花園1 | 0136-23-0109 |
|
|
| ニセコビレッジゴルフコース | 〒048-1592 北海道虻田郡ニセコ町東山温泉 | 0136-44-1111 |
|
|
| ニドムクラシックコース | 〒059-1365 北海道苫小牧市字植苗430 | 0144-55-5111 |
|
|
| ニューしのつゴルフ場 | 〒068-1134 北海道石狩郡新篠津村第46線南3 | 0126-57-2342 |
|
|
| 根室ゴルフクラブ | 〒087-0161 北海道根室市字友知93 | 0153-23-2964 | − |
|
| ノースバレーカントリークラブ | 〒098-6644 北海道稚内市大字宗谷村字増幌 | 0162-27-2222 |
|
|
| 登別カントリー倶楽部 | 〒059-0552 北海道登別市上登別9-1 | 0143-88-1123 |
|
|
| 函館KGカントリークラブ | 〒041-0834 北海道函館市東山町205-1 | 0138-54-4111 |
|
|
| 函館ゴルフ倶楽部 | 〒042-0956 北海道函館市見晴町58見晴公園内 | 0138-59-2318 |
|
|
| 函館シーサイドカントリークラブ | 〒041-0263 北海道函館市豊原町237 | 0138-58-3361 |
|
|
| 函館パークカントリークラブ | 〒041-0834 北海道函館市東山町185-1 | 0138-55-2552 |
|
|
| 函館よこつゴルフコース | 〒041-1121 北海道亀田郡七飯町字大中山988 | 0138-65-3311 | − |
|
| ハッピーバレーゴルフクラブ | 〒061-0202 北海道石狩郡当別町茂平沢3382 | 0133-23-0220 |
|
|
| 羽幌オロロンカントリークラブ | 〒078-4123 北海道苫前郡羽幌町栄町 | 01646-2-2630 | − |
|
| 茨戸カントリークラブ | 〒061-3245 北海道石狩市生振9線南116-1 | 0133-64-2115 |
|
|
| ひだかの森ゴルフコース | 〒059-2571 北海道三石郡三石町西端 | 01463-2-3211 | − |
|
| 羊ヶ丘カントリークラブ | 〒062-0039 北海道札幌市豊平区西岡549 | 011-581-3511 |
|
|
| 平取カントリー倶楽部 | 〒055-0106 北海道沙流郡平取町字荷菜 | 01457-2-2834 |
|
|
| ビッグスギゴルフ倶楽部 | 〒054-0002 北海道勇払郡鵡川町春日308-1 | 01454-2-5911 |
|
|
| フォレスト旭川カントリークラブ | 〒070-8034 北海道旭川市神居町上雨粉430 | 0166-75-3300 |
|
|
| 深川カントリー倶楽部 | 〒074-0028 北海道深川市一己町三北星 | 0164-23-4847 | − |
|
| 富良野ゴルフコース | 〒076-0184 北海道富良野市八幡丘 | 0167-22-1111 |
|
|
| 北海道カントリークラブ大沼コース | 〒041-1392 北海道亀田郡七飯町西大沼 | 0138-67-2211 |
|
|
| 北海道クラシックゴルフクラブ | 〒059-1434 北海道勇払郡早来町字富岡406 | 01452-2-4101 |
|
|
| 北海道クラシックゴルフクラブ帯広 | 〒089-0356 北海道上川郡清水町羽帯4-1 | 01566-2-8000 |
|
|
| 北海道ゴルフ倶楽部 | 〒059-1275 北海道苫小牧市錦岡440-1 | 0144-67-6811 |
|
|
| 北海道クラシックゴルフクラブ帯広メイプルコース | 〒089-0356 北海道上川郡清水町字羽帯4-1 | 01566-2-3322 | − |
|
| 北海道リンクスカントリー倶楽部 | 〒079-0173 北海道美唄市峰延原野2647 | 0126-67-2234 |
|
|
| マオイゴルフリゾート | 〒069-1300 北海道夕張郡長沼町東5線北10号 | 01238-8-3010 |
|
|
| 真駒内カントリークラブ | 〒005-0863 北海道札幌市南区常盤200 | 011-591-8422 |
|
|
| シャトレーゼカントリークラブマサリカップ | 〒061-3524 北海道石狩市厚田区望来485-1 | 0133-77-2555 |
|
|
| 増毛ゴルフ倶楽部 | 〒077-0131 北海道増毛郡増毛町大字阿分村字カヤトマリ265 | 0164-54-2144 | − |
|
| 北海道ポロトゴルフクラブ | 〒059-0901 北海道白老郡白老町字社台292-157 | 0144-82-5515 |
|
|
| 苫小牧ゴルフリゾート72 アイリスゴルフクラブ | 〒059-1365 北海道苫小牧市植苗419-1 | 0144-57-8811 |
|
|
| 苫小牧ゴルフリゾート72 エミナゴルフクラブ | 〒059-1365 北海道苫小牧市植苗341 | 0144-55-5521 |
|
|
| 南宗谷ゴルフ場 | 〒098-5203 北海道枝幸郡歌登町辺毛内 | 01636-8-3001 | − |
|
| 室蘭ゴルフ倶楽部 | 〒050-0055 北海道室蘭市崎守町293-1 | 0143-59-4641 |
|
|
| カイト&フォックスカントリークラブ | 〒061-0202 北海道石狩郡当別町字茂平沢3800番地 | 0133-23-0200 |
|
|
| 女満別ゴルフコース | 〒099-2373 北海道網走郡女満別町巴沢 | 01527-4-5111 |
|
|
| 紋別カントリークラブ | 〒094-0022 北海道紋別市新生203 | 01582-4-2810 | − |
|
| ユニ東武ゴルフクラブ | 〒069-1208 北海道夕張郡由仁町山形132 | 01238-3-3000 |
|
|
| ルスツリゾートゴルフ72 いずみかわコース | 〒048-1711 北海道虻田郡留寿都村字泉川200 | 0136-47-2255 | − |
|
| ルスツリゾートゴルフ72 タワーコース | 〒048-1711 北海道虻田郡留寿都村字泉川13 | 0136-46-2205 | − |
|
| ルスツリゾートゴルフ72 リバーウッドコース | 〒044-0211 北海道虻田郡喜茂別町字富士見台142 | 0136-33-6111 | − |
|
| ル・ペタウゴルフ | 〒059-1985 北海道勇払郡追分町春日11 | 0145-25-3332 |
|
|
| 留萌カントリークラブ | 〒077-0001 北海道留萌市三泊町68 | 0164-42-2236 | − |
|
| ロイヤルシップ札幌ゴルフ倶楽部 | 〒061-3441 北海道石狩市厚田区聚富278 | 0133-66-3366 |
|
|
| 新札幌ワシントンゴルフ倶楽部 | 〒068-0355 北海道夕張郡栗山町字御園461 | 01237-6-3201 |
|
|
| 稚内カントリークラブ | 〒098-6645 北海道稚内市字声問 | 0162-26-2821 | − |
|
| 植苗カントリークラブ | 〒059-1365 北海道苫小牧市植苗386 | 0144-58-2221 |
|
|
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |