|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > 検索結果一覧 > ゴルフ場ガイド
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴルフ場情報 | |||
| 所在地 | 〒041-1405 北海道茅部郡鹿部町字駒見49-10 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 01372-7-3311 | FAX | 01372-7-3313 |
| 開場日 | 1976年8月15日 | 設計者 | 大沼国際カントリークラブ技術部 |
| 練習場 | 250m/10打席 | 定休日 | 11月下旬から3月下旬まで冬期クローズ |
| コース情報 | |||
| 全長 | 7,130Y | コースレート | 73.5 |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18 | パー数 | 72 |
| コースタイプ | 林間・丘陵 | ||
| 交通情報 | |||
| 自動車 | |||
|---|---|---|---|
| 電車 | JR函館本線・大沼駅下車 | ||
| クラブバス | なし。 タクシー 函館駅から約1時間 11000円 函館空港から約1時間 12000円 大沼駅から約15分 2500円 | ||
| ゴルフ場余禄 |
| 関連サイト |
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |