|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > 検索結果一覧 > ゴルフ場ガイド
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴルフ場情報 | |||
| 所在地 | 〒047-0154 北海道小樽市朝里川温泉1-504 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 0134-54-5511 | FAX | 0134-52-1815 |
| 開場日 | 1965年7月15日 | 設計者 | 上田治 |
| 練習場 | アプローチ練習場あり打席 | 定休日 | 11月中旬から4月末まで冬期クローズ |
| コース情報 | |||
| 全長 | 6,485Y | コースレート | 71.0 |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18 | パー数 | 71 |
| コースタイプ | 山岳 | ||
| 交通情報 | |||
| 自動車 | 札樽自動車道 朝里IC 4km 札幌西IC 25分 | ||
|---|---|---|---|
| 電車 | JR函館本線・小樽築港駅下車 | ||
| クラブバス | なし。 タクシー 小樽築港駅から15分 2000円 朝里駅から10分 1800円 | ||
| ゴルフ場余禄 |
| 関連サイト |
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |