|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > 相場情報(地図検索) > ゴルフ会員権相場情報
|
| 会員権名 | 種別 | 売り (万円) |
買い (万円) |
名変料 (万円) |
相場 傾向 |
問合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相生カントリー倶楽部 | 正会員 | 30 | 10 | 44 |
|
|
| アイランドゴルフガーデン赤穂 | 正会員 | - | 30 |
|
|
|
| アイランドゴルフリゾート三田 | 正会員 | - | - |
|
|
|
| 青山ゴルフクラブ | 正会員 | 20 | 10 | 11 |
|
|
| 青山台ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 10 | 5 | 停止中 |
|
|
| 明石ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 50 | 40 | 110 |
|
|
| 赤穂カンツリークラブ | 正会員 | 20 | 10 | 27,5 |
|
|
| 赤穂国際カントリークラブ | 正会員 | 60 | 40 | 44 |
|
|
| 旭国際宝塚カンツリー倶楽部 | 正会員 | 20 | 10 | 16,5 |
|
|
| 旭国際姫路ゴルフ倶楽部 | 正会員 | - | 16,5 |
|
|
|
| 芦屋カンツリー倶楽部 | 正会員 | 400 | 330 | 330 |
|
|
| 愛宕原ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 25 | 10 | 55 |
|
|
| 有馬カンツリー倶楽部 | 正会員 | - | - |
|
|
|
| 有馬冨士カンツリークラブ | 正会員 | 20 | 5 | 66 |
|
|
| 有馬ロイヤルゴルフクラブ | 正会員 | 130 | 100 | 77 |
|
|
| 粟賀ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 30 | 10 | 11 |
|
|
| 淡路カントリー倶楽部 | 正会員 | 70 | 40 | 77 |
|
|
| 生野高原カントリークラブ | 正会員 | 25 | - | 16,5 |
|
|
| 猪名川グリーンカントリークラブ | 正会員 | 5 | - | 16,5 |
|
|
| 猪名川国際カントリークラブ | 正会員 | 5 | - | 38,5 |
|
|
| ウェストワンズカンツリー倶楽部 | 正会員 | 20 | 10 | 22 |
|
|
| ABCゴルフ倶楽部 | 正会員 | 580 | 500 | 220 |
|
|
| 大岡ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 50 | - | 22 |
|
|
| オータニにしきカントリークラブ | 正会員 | 25 | 15 | 11 |
|
|
| 小野ゴルフ倶楽部 | 正会員 | - | - |
|
|
|
| 小野グランドカントリークラブ | 正会員 | 55 | 40 | 55 |
|
|
| 小野東洋ゴルフ倶楽部 | 正会員 | - | 110 |
|
|
|
| オリエンタルゴルフ倶楽部 | 正会員 | - | - | 停止中 |
|
|
| オリムピックゴルフ倶楽部 | 正会員 | 70 | 45 | 11 |
|
|
| 加古川ゴルフ倶楽部 | 正会員 | - | - | 385 |
|
|
| 加西カントリークラブ | 正会員 | 15 | 5 | 27.5 |
|
|
| 加西インターカントリークラブ | 正会員 | - | 停止中 |
|
|
|
| 川西ゴルフクラブ | 正会員 | - | - | 22 |
|
|
| 関西ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 相談 | 相談 | 110 |
|
|
| 関西クラシックゴルフ倶楽部 | 正会員 | - | - | 77 |
|
|
| 神鍋高原カントリークラブ | 正会員 | - | 22 |
|
|
|
| 北六甲カントリー倶楽部 | 正会員 | 130 | 100 | 66 |
|
|
| 城崎カンツリークラブ | 正会員 | 30 | - | 22 |
|
|
| キングスロードゴルフクラブ | 正会員 | 150 | 120 | 44 |
|
|
| 神戸三田ゴルフクラブ | 正会員 | - | - | 停止中 |
|
|
| ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 正会員 | 80 | 50 | 27.5 |
|
|
| 篠山ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 10 | - |
|
|
|
| 佐用スターリゾートゴルフ倶楽部 | 正会員 | 7 | - | 11 |
|
|
| サングレートゴルフ倶楽部 | 正会員 | 20 | 10 | 11 |
|
|
| 三田ゴルフクラブ | 正会員 | 35 | 25 |
|
|
|
| 三田レークサイドカントリークラブ | 正会員 | 60 | 50 | 16.5 |
|
|
| サンロイヤルゴルフクラブ | 正会員 | 30 | 20 | 27.5 |
|
|
| G-styleカントリー倶楽部 | 正会員 | - | - | 停止中 |
|
|
| ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 | 正会員 | - | - | 停止中 |
|
|
| JOYXゴルフ倶楽部 上月コース | 正会員 | 15 | 1 |
|
|
|
| 白鷺ゴルフクラブ | 正会員 | 15 | 10 |
|
|
|
| 城山ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 330 | 190 | 55 |
|
|
| 新宝塚カントリークラブ | 正会員 | 15 | 5 | 55 |
|
|
| 神有カントリー倶楽部 | 正会員 | 10 | 1 | 22 |
|
|
| スプリングゴルフ&アートリゾート淡路 | 正会員 | - | - |
|
|
|
| 洲本ゴルフ倶楽部 | 正会員 | - | - | 110 |
|
|
| 千刈カンツリー倶楽部 | 正会員 | - | - | 77 |
|
|
| センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 150 | 120 | 55 |
|
|
| センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 70 | 50 | 55 |
|
|
| 大神戸ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 55 | 40 | 110 |
|
|
| 大宝塚ゴルフクラブ | 正会員 | 130 | 85 | 55 |
|
|
| 太平洋クラブ宝塚コース | 正会員 | - | - | 110 |
|
|
| 太平洋クラブ六甲コース | 正会員 | - | -- | 220 |
|
|
| タカガワオーセントゴルフ倶楽部 関西迎賓館コース | 正会員 | 20 | - | 55 |
|
|
| 高室池ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 60 | 25 | 27.5 |
|
|
| 宝塚ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 相談 | 相談 | 停止中 |
|
|
| 宝塚クラシックゴルフ倶楽部 | 正会員 | 40 | 25 | 55 |
|
|
| 宝塚けやきヒルカントリークラブ | 正会員 | 10 | 1 | 19.8 |
|
|
| 宝塚高原ゴルフクラブ | 正会員 | 40 | 25 | 38.5 |
|
|
| 滝野カントリー倶楽部 | 正会員 | 15 | 5 | 55 |
|
|
| チェリーゴルフクラブ猪名川コース | 正会員 | - | - |
|
|
|
| チェリーヒルズゴルフクラブ | 正会員 | - | - | 27.5 |
|
|
| 東条湖カントリー倶楽部 | 正会員 | 20 | 1 | 22 |
|
|
| 東条の森カントリークラブ | 正会員 | 30 | 10 | 11 |
|
|
| 西宮カントリー倶楽部 | 正会員 | 650 | 550 | 330 |
|
|
| 西宮高原ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 100 | 70 | 110 |
|
|
| 西脇カントリークラブ | 正会員 | - | 120 | 66 |
|
|
| 能勢カントリー倶楽部 | 正会員 | 40 | 20 | 44 |
|
|
| パインレークゴルフクラブ | 正会員 | 10 | - | 55 |
|
|
| 花屋敷ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 55 | 40 | 55 |
|
|
| 播磨カントリークラブ | 正会員 | 20 | 10 | 27.5 |
|
|
| 播州カントリークラブ | 正会員 | 10 | 20- | 11 |
|
|
| 東広野ゴルフ倶楽部 | 正会員 | - | 停止中 |
|
|
|
| ひかみカントリークラブ | 正会員 | 10 | 1 | 33 |
|
|
| 雲雀丘ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 5 | - | 5.5 |
|
|
| 姫路相生カントリークラブ | 正会員 | - | - |
|
|
|
| 姫路書写ハートフルゴルフクラブ | 正会員 | 30 | - |
|
|
|
| 兵庫カンツリー倶楽部 | 正会員 | 10 | 5 | 11 |
|
|
| 富士OGMゴルフクラブ小野コース | 正会員 | 20 | 10 | 33 |
|
|
| ベル・グリーンカントリークラブ | 正会員 | 20 | - | 11 |
|
|
| 鳳鳴カントリークラブ | 正会員 | 20 | - | 11 |
|
|
| マダムJゴルフ倶楽部 | 正会員 | - | - |
|
|
|
| 三日月カントリークラブ | 正会員 | 15 | - |
|
|
|
| 三木ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 140 | 90 | 110 |
|
|
| 三木セブンハンドレッド倶楽部 | 正会員 | 10 | 5 | 22 |
|
|
| 三木よかわカントリークラブ | 正会員 | 220 | 170 | 110 |
|
|
| 美奈木ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 40 | 25 | 110 |
|
|
| 妙見富士カントリークラブ | 正会員 | 20 | 1 | 22 |
|
|
| ヤシロカントリークラブ | 正会員 | 13 | - | 55 |
|
|
| やしろ東条ゴルフクラブ | 正会員 | - | - |
|
|
|
| 山の原ゴルフクラブ | 正会員 | 25 | 10 | 55 |
|
|
| 吉川ロイヤルゴルフクラブ | 正会員 | - |
|
|
||
| よみうりカントリークラブ | 正会員 | 300 | 250 | 165 |
|
|
| ライオンズカントリー倶楽部 | 正会員 | 20 | 5 | 募集中 |
|
|
| レークスワンカントリー倶楽部 | 正会員 | - | - |
|
|
|
| ロータリーゴルフ倶楽部 | 正会員 | 15 | 5 | 27.5 |
|
|
| 六甲カントリー倶楽部 | 正会員 | 20 | 10 | 110 |
|
|
| 六甲国際ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 相談 | - | 165 |
|
|
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |