|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > 検索結果一覧 > ゴルフ場ガイド
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴルフ場情報 | |||
| 所在地 | 〒651-1353 兵庫県神戸市北区八多町吉尾991-1 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 078-981-5333 | FAX | 078-981-3511 |
| 開場日 | 1966年11月13日 | 設計者 | 松山桂司 |
| 練習場 | なし打席 | 定休日 | 無休 |
| コース情報 | |||
| 全長 | 6,503Y | コースレート | (メイングリーン使用時男子)バック:71.8 レギュラー:69.6 フロント:68.5 |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18 | パー数 | 72 |
| コースタイプ | 丘陵 | ||
| 交通情報 | |||
| 自動車 | 中国自動車道 西宮北IC 3km 中国池田IC 20分 | ||
|---|---|---|---|
| 電車 | 神戸電鉄三田線・田尾寺駅・タクシー10分 | ||
| クラブバス | なし | ||
| ゴルフ場余禄 |
| 関連サイト |
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |