|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > 検索結果一覧 > ゴルフ場ガイド
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴルフ場情報 | |||
| 所在地 | 〒355-0047 埼玉県東松山市高坂1916-1 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 0493-34-3311 | FAX | 0493-35-1122 |
| 開場日 | 1958年11月9日 | 設計者 | (米山コース)富澤誠造/(岩殿コース)東観光開発(株) |
| 練習場 | 250m/30打席 | 定休日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
| コース情報 | |||
| 全長 | 13,766Y | コースレート | 米山:72.6 岩殿:71.8 |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 36 | パー数 | 144 |
| コースタイプ | 丘陵 | ||
| 交通情報 | |||
| 自動車 | 関越自動車道 鶴ヶ島IC 8km 練馬IC 35分 | ||
|---|---|---|---|
| 電車 | 東武東上線・高坂駅・タクシー8分 | ||
| クラブバス | 高坂駅西口・クラブバス運行 | ||
| ゴルフ場余禄 |
| 関連サイト |
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |