|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > 検索結果一覧 > ゴルフ場ガイド
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴルフ場情報 | |||
| 所在地 | 〒373-0003 群馬県太田市北金井町903 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 0276-37-2111 | FAX | 0276-37-0980 |
| 開場日 | 1973年9月24日 | 設計者 | 太田資源開発(株) |
| 練習場 | なし打席 | 定休日 | 無休 |
| コース情報 | |||
| 全長 | 13,058Y | コースレート | 西:70.1 |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 36 | パー数 | 144 |
| コースタイプ | 丘陵 | ||
| 交通情報 | |||
| 自動車 | 東北自動車道 佐野藤岡IC 27km 川口JCT 80分 関越自動車道 東松山IC 30km 練馬IC 140分 | ||
|---|---|---|---|
| 電車 | 利用路線 東武伊勢崎線・太田駅 JR高崎線・熊谷駅下車 タクシー 太田駅から3000円位 熊谷駅から8000円位 | ||
| クラブバス | なし | ||
| ゴルフ場余禄 |
| 関連サイト |
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |