|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > 検索結果一覧 > ゴルフ場ガイド
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴルフ場情報 | |||
| 所在地 | 〒328-0211 栃木県鹿沼市上永野2585 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 0289-84-0211 | FAX | 0289-84-0231 |
| 開場日 | 1991年10月28日 | 設計者 | オーナーズ・エンジニアズ(株)/サイングリーン研究所 |
| 練習場 | 150y/15打席 | 定休日 | シーズン中の毎月最終平日 1月1日 |
| コース情報 | |||
| 全長 | 6,621Y | コースレート | 未査定 |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18 | パー数 | 72 |
| コースタイプ | 丘陵 | ||
| 交通情報 | |||
| 自動車 | 東北自動車道 栃木IC 17km 川口JCT 75分 | ||
|---|---|---|---|
| 電車 | 東武日光線・新栃木駅・タクシー35分 | ||
| クラブバス | 新栃木駅・クラブバス運行(予約制) | ||
| ゴルフ場余禄 |
| 関連サイト |
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |