|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > 検索結果一覧 > ゴルフ場ガイド
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴルフ場情報 | |||
| 所在地 | 〒327-0104 栃木県佐野市赤見町5170 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 0283-25-1311 | FAX | 0283-25-3688 |
| 開場日 | 1974年10月13日 | 設計者 | 小林光昭 |
| 練習場 | 30m/7打席 | 定休日 | 毎週月曜日 |
| コース情報 | |||
| 全長 | 12,958Y | コースレート | 出流コース:70.8 駒コース:69.2 |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 36 | パー数 | 144 |
| コースタイプ | 丘陵 | ||
| 交通情報 | |||
| 自動車 | 東北自動車道 佐野藤岡IC 14km 川口JCT 55分 | ||
|---|---|---|---|
| 電車 | 両毛線・佐野駅 東武伊勢崎線・足利市駅下車 タクシー 佐野駅から15分 2000円 足利市駅から20分 2200円 | ||
| クラブバス | なし | ||
| ゴルフ場余禄 |
| 関連サイト |
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |