|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > 検索結果一覧 > ゴルフ場ガイド
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴルフ場情報 | |||
| 所在地 | 〒322-0073 栃木県鹿沼市西鹿沼町入山1140-2 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 0289-64-9111 | FAX | 0289-64-7150 |
| 開場日 | 1975年7月26日 | 設計者 | 間野貞吉/加藤俊輔 |
| 練習場 | 165y/16打席 | 定休日 | 12月31日 1月1日 他に年間11日 |
| コース情報 | |||
| 全長 | 9,741Y | コースレート | 71.6 |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 27 | パー数 | 108 |
| コースタイプ | 丘陵・林間 | ||
| 交通情報 | |||
| 自動車 | 東北自動車道 鹿沼IC 13km 川口JCT 80分 | ||
|---|---|---|---|
| 電車 | 東武日光線・新鹿沼駅下車 タクシー 新鹿沼駅から約10分 2000円 | ||
| クラブバス | 新鹿沼駅から運行。8時50分発。9時55分発は予約により運行。 | ||
| ゴルフ場余禄 |
| 関連サイト |
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |