|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > 検索結果一覧 > ゴルフ場ガイド
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴルフ場情報 | |||
| 所在地 | 〒322-0344 栃木県鹿沼市西沢町1805−1 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 0289-77-3131 | FAX | 0289-77-3135 |
| 開場日 | 昭和50年10月25日 | 設計者 | 東急建設プロジェクト・チーム 川田 太三 |
| 練習場 | 300y/15打席 | 定休日 | 12月31日 1月1日 |
| コース情報 | |||
| 全長 | 6,679Y | コースレート | 71.3 |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18 | パー数 | 72 |
| コースタイプ | 丘陵 | ||
| 交通情報 | |||
| 自動車 | 北関東自動車道 都賀ICより17km | ||
|---|---|---|---|
| 電車 | 東武日光線・新鹿沼駅下車 タクシー 新鹿沼駅から約15分 2000円 | ||
| クラブバス | 新鹿沼駅から運行。 平日は予約制 | ||
| ゴルフ場余禄 |
| 関連サイト |
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |