|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > 検索結果一覧 > ゴルフ場ガイド
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴルフ場情報 | |||
| 所在地 | 〒018-2507 秋田県山本郡峰浜村田中字大土面18 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 0185-76-3311 | FAX | 0185-76-3009 |
| 開場日 | 1965年4月10日 | 設計者 | 杉本英世 |
| 練習場 | 73m/16打席 | 定休日 | 12月中旬〜3月中旬まで冬期クローズ |
| コース情報 | |||
| 全長 | 6,336Y | コースレート | 69.7 |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18 | パー数 | 72 |
| コースタイプ | 海辺 | ||
| 交通情報 | |||
| 自動車 | 秋田自動車道 能代南IC 20km 分 | ||
|---|---|---|---|
| 電車 | 奥羽本線・東能代駅 五能線・能代駅下車 タクシー 能代駅前から20分 2000円 東能代駅から30分 3000円 | ||
| クラブバス | なし | ||
| ゴルフ場余禄 |
| 関連サイト |
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |