|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム > 検索結果一覧 > ゴルフ場ガイド
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴルフ場情報 | |||
| 所在地 | 〒981-3417 宮城県黒川郡大和町鶴巣北目大崎字具足沢64-5 | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 022-343-2121 | FAX | 022-343-2288 |
| 開場日 | 2000年10月6日 | 設計者 | 宮沢長平/(監修)杉原輝雄 |
| 練習場 | 50y/12打席 | 定休日 | 毎週月曜日(祝日の場合は翌日) |
| コース情報 | |||
| 全長 | 7,063Y | コースレート | 73.1 |
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18 | パー数 | 72 |
| コースタイプ | 丘陵・林間 | ||
| 交通情報 | |||
| 自動車 | 東北自動車道 大和IC 2km 仙台宮城IC 20分 | ||
|---|---|---|---|
| 電車 | 東北新幹線・仙台駅下車 タクシー 仙台駅から40分 6000円 | ||
| クラブバス | なし | ||
| ゴルフ場余禄 |
| 関連サイト |
|
ゴルフ会員権のナンバゴルフ ホーム |
ゴルフ会員権相場情報 |
特選売り情報 |
至急買い情報 |
おすすめ物件情報 |
新規募集コース情報 |
ゴルフ場ガイド |
|
税金シミュレーション |
ゴルフ関連ニュース |
視察プレーの申込み |
取引キャンペーン |
会社案内 |
お問い合わせ |
|
リンク |
サイトマップ |
プライバシーポリシー |